Katie Kempkey
8 Katie Kempkey
-
- Hometown:
- Napa, CA
-
- Position:
- MF
-
- Year:
- Fr.
-
- High School:
- Justin-Siena HS
-
- HS City:
- Napa, Calif.
-
- g
- -
-
- a
- -
-
- pts
- 0
-
- gw
- -
Bio
2006: Starting central midfielder.
High School/Club: She played in the Napa Valley Soccer club team class 1, 3 and recreational, as well as indoor and did some coaching herself. She has 14 years of soccer playing experience, and has received titles and awards including; captain, All-County Honorable Mention and All-County 2nd team. She also played basketball and volleyball in high school.
Interests/Plans: She plans to major in sports medicine. She is also interested in physiology.
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Goals | - | - |
| Assists | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | - | - |
| Shot Pct | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 26 | Yuba | L, 4-2 |
| Oct 31 | at Mendocino | W, 2-0 |
| Nov 3 | Modesto | W, 1-0 |
| Nov 7 | Contra Costa | W, 5-2 |
| Nov 10 | Los Medanos | W, 3-0 |
| Nov 18 | vs. American River | L, 3-0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | Dominican University | - | - | - | - | - | |
| Aug 23 | American River | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | at Santa Rosa | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | Cosumnes River | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | at Cuesta | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | at Santa Monica | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at Las Positas | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at De Anza | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Santa Rosa | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Mt. San Antonio | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at Fresno City | L, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | Gavilan | - | - | - | - | - | |
| Oct 3 | Marin | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at Yuba | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Mendocino | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Diablo Valley | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at Contra Costa | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Los Medanos | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | at Marin | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Yuba | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Mendocino | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Modesto | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Contra Costa | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Los Medanos | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | vs. American River | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | Dominican University | - | - | - | - | - | |
| Aug 23 | American River | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | at Santa Rosa | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | Cosumnes River | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | at Cuesta | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | at Santa Monica | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at Las Positas | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at De Anza | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Santa Rosa | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Mt. San Antonio | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at Fresno City | L, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | Gavilan | - | - | - | - | - | |
| Oct 3 | Marin | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at Yuba | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Mendocino | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Diablo Valley | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at Contra Costa | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Los Medanos | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | at Marin | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Yuba | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Mendocino | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Modesto | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Contra Costa | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Los Medanos | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | vs. American River | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | Dominican University | - | - | - | - | - | |
| Aug 23 | American River | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | at Santa Rosa | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | Cosumnes River | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | at Cuesta | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | at Santa Monica | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at Las Positas | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at De Anza | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Santa Rosa | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Mt. San Antonio | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at Fresno City | L, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | Gavilan | - | - | - | - | - | |
| Oct 3 | Marin | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at Yuba | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Mendocino | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Diablo Valley | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at Contra Costa | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Los Medanos | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | at Marin | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Yuba | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Mendocino | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Modesto | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Contra Costa | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Los Medanos | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | vs. American River | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
